Companies born, companies dissolved
Formations alone read as growth. Here is the other half.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 74 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| dissolved | 1990 | 0 | companies |
| dissolved | 1991 | 2 | companies |
| dissolved | 1992 | 0 | companies |
| dissolved | 1993 | 2 | companies |
| dissolved | 1994 | 3 | companies |
| dissolved | 1995 | 1 | companies |
| dissolved | 1996 | 1 | companies |
| dissolved | 1997 | 0 | companies |
| dissolved | 1998 | 2 | companies |
| dissolved | 1999 | 0 | companies |
| dissolved | 2000 | 0 | companies |
| dissolved | 2001 | 1 | companies |
| dissolved | 2002 | 1 | companies |
| dissolved | 2003 | 1 | companies |
| dissolved | 2004 | 2 | companies |
| dissolved | 2005 | 1 | companies |
| dissolved | 2006 | 9 | companies |
| dissolved | 2007 | 7 | companies |
| dissolved | 2008 | 30 | companies |
| dissolved | 2009 | 48 | companies |
| dissolved | 2010 | 76,781 | companies |
| dissolved | 2011 | 74,485 | companies |
| dissolved | 2012 | 70,773 | companies |
| dissolved | 2013 | 83,107 | companies |
| dissolved | 2014 | 93,963 | companies |
| dissolved | 2015 | 90,899 | companies |
| dissolved | 2016 | 117,260 | companies |
| dissolved | 2017 | 114,280 | companies |
| dissolved | 2018 | 125,296 | companies |
| dissolved | 2019 | 130,107 | companies |
| dissolved | 2020 | 88,751 | companies |
| dissolved | 2021 | 145,482 | companies |
| dissolved | 2022 | 147,786 | companies |
| dissolved | 2023 | 169,797 | companies |
| dissolved | 2024 | 178,502 | companies |
| dissolved | 2025 | 173,062 | companies |
| dissolved | 2026 | 102,721 | companies |
| incorporated | 1990 | 4,176 | companies |
| incorporated | 1991 | 4,330 | companies |
| incorporated | 1992 | 4,528 | companies |
| incorporated | 1993 | 5,515 | companies |
| incorporated | 1994 | 6,048 | companies |
| incorporated | 1995 | 7,196 | companies |
| incorporated | 1996 | 8,745 | companies |
| incorporated | 1997 | 10,490 | companies |
| incorporated | 1998 | 11,713 | companies |
| incorporated | 1999 | 14,374 | companies |
| incorporated | 2000 | 16,374 | companies |
| incorporated | 2001 | 16,731 | companies |
| incorporated | 2002 | 22,246 | companies |
| incorporated | 2003 | 27,235 | companies |
| incorporated | 2004 | 29,201 | companies |
| incorporated | 2005 | 33,924 | companies |
| incorporated | 2006 | 43,457 | companies |
| incorporated | 2007 | 55,876 | companies |
| incorporated | 2008 | 65,414 | companies |
| incorporated | 2009 | 83,534 | companies |
| incorporated | 2010 | 92,679 | companies |
| incorporated | 2011 | 104,685 | companies |
| incorporated | 2012 | 115,665 | companies |
| incorporated | 2013 | 126,104 | companies |
| incorporated | 2014 | 138,444 | companies |
| incorporated | 2015 | 142,622 | companies |
| incorporated | 2016 | 149,782 | companies |
| incorporated | 2017 | 144,895 | companies |
| incorporated | 2018 | 153,356 | companies |
| incorporated | 2019 | 156,519 | companies |
| incorporated | 2020 | 191,653 | companies |
| incorporated | 2021 | 196,974 | companies |
| incorporated | 2022 | 199,537 | companies |
| incorporated | 2023 | 222,739 | companies |
| incorporated | 2024 | 200,784 | companies |
| incorporated | 2025 | 211,758 | companies |
| incorporated | 2026 | 128,273 | companies |
Methodology
Companies incorporated against companies dissolved each year with a London registered office, counted through the Companies House advanced-search endpoint. Dissolution is recorded when a company is struck off, which can be years after it stopped trading, so the two series are not a like-for-like cohort.
Provenance
- Source
- Companies House
- Cadence
- annual
- Engine
- timeline
- Licence
- Open Government Licence v3.0