Temporary accommodation by borough

The rate of households in temporary accommodation, authority by authority.

See it on the map →Embed this viewUpdated 1 Aug

Data access

Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.

Preview the latest 31 observations
SeriesPeriod or categoryValueUnit
ValueNewham59.0377per 1,000 households · 2025 Q4
ValueWestminster45.887per 1,000 households · 2025 Q4
ValueHackney33.0518per 1,000 households · 2025 Q4
ValueLambeth32.3271per 1,000 households · 2025 Q4
ValueSouthwark29.9019per 1,000 households · 2025 Q4
ValueWandsworth29.2716per 1,000 households · 2025 Q4
ValueRedbridge26.8072per 1,000 households · 2025 Q4
ValueKensington & Chelsea25.585per 1,000 households · 2025 Q4
ValueEnfield25.373per 1,000 households · 2025 Q4
ValueHaringey24.8024per 1,000 households · 2025 Q4
ValueTower Hamlets22.3915per 1,000 households · 2025 Q4
ValueCroydon20.7515per 1,000 households · 2025 Q4
ValueBarnet19.2401per 1,000 households · 2025 Q4
ValueLewisham18.9028per 1,000 households · 2025 Q4
ValueIslington18.657per 1,000 households · 2025 Q4
ValueHammersmith & Fulham17.1458per 1,000 households · 2025 Q4
ValueGreenwich15.7812per 1,000 households · 2025 Q4
ValueWaltham Forest15.6928per 1,000 households · 2025 Q4
ValueHillingdon15.5003per 1,000 households · 2025 Q4
ValueHarrow15.4985per 1,000 households · 2025 Q4
ValueBarking & Dagenham13.3541per 1,000 households · 2025 Q4
ValueCamden13.2307per 1,000 households · 2025 Q4
ValueKingston upon Thames13.0819per 1,000 households · 2025 Q4
ValueSutton12.7893per 1,000 households · 2025 Q4
ValueHavering12.565per 1,000 households · 2025 Q4
ValueBromley12.2682per 1,000 households · 2025 Q4
ValueMerton8.9469per 1,000 households · 2025 Q4
ValueRichmond upon Thames8.2723per 1,000 households · 2025 Q4
ValueCity of London4.5342per 1,000 households · 2025 Q4
ValueHounslow4.3975per 1,000 households · 2025 Q4
ValueBexley2.9564per 1,000 households · 2025 Q4

Methodology

The latest table TA1 rate per 1,000 households for London local authorities. Published suppressions remain absent, never zero; raw household and child counts remain in the download metadata.

Provenance

Source
MHCLG
Cadence
quarterly
Engine
comparison

Keep going