Temporary accommodation by borough
The rate of households in temporary accommodation, authority by authority.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 31 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Value | Newham | 59.0377 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Westminster | 45.887 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Hackney | 33.0518 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Lambeth | 32.3271 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Southwark | 29.9019 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Wandsworth | 29.2716 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Redbridge | 26.8072 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Kensington & Chelsea | 25.585 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Enfield | 25.373 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Haringey | 24.8024 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Tower Hamlets | 22.3915 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Croydon | 20.7515 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Barnet | 19.2401 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Lewisham | 18.9028 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Islington | 18.657 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Hammersmith & Fulham | 17.1458 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Greenwich | 15.7812 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Waltham Forest | 15.6928 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Hillingdon | 15.5003 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Harrow | 15.4985 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Barking & Dagenham | 13.3541 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Camden | 13.2307 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Kingston upon Thames | 13.0819 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Sutton | 12.7893 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Havering | 12.565 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Bromley | 12.2682 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Merton | 8.9469 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Richmond upon Thames | 8.2723 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | City of London | 4.5342 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Hounslow | 4.3975 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
| Value | Bexley | 2.9564 | per 1,000 households · 2025 Q4 |
Methodology
The latest table TA1 rate per 1,000 households for London local authorities. Published suppressions remain absent, never zero; raw household and child counts remain in the download metadata.
Provenance
- Source
- MHCLG
- Cadence
- quarterly
- Engine
- comparison
- Licence
- Open Government Licence v3.0