Home energy use by borough
Mean domestic electricity and gas consumption per meter across London.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 66 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Electricity | Kensington and Chelsea | 3,745.195 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Barnet | 3,716.342 | domestic kWh per meter |
| Electricity | City of London | 3,712.9262 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Westminster | 3,648.6093 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Redbridge | 3,591.0905 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Richmond upon Thames | 3,567.3048 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Hillingdon | 3,534.1537 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Kingston upon Thames | 3,512.7163 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Bromley | 3,488.0233 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Harrow | 3,483.3688 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Enfield | 3,480.0614 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Hounslow | 3,454.5153 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Sutton | 3,436.0813 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Havering | 3,410.0362 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Merton | 3,382.8145 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Bexley | 3,377.6124 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Croydon | 3,344.1141 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Brent | 3,239.7778 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Ealing | 3,211.7075 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Barking and Dagenham | 3,118.8115 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Wandsworth | 3,080.3749 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Tower Hamlets | 3,046.1926 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Camden | 2,999.3146 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Newham | 2,998.0011 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Waltham Forest | 2,997.2689 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Haringey | 2,997.1364 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Southwark | 2,954.8644 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Lewisham | 2,946.0348 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Hammersmith and Fulham | 2,924.23 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Greenwich | 2,909.5591 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Hackney | 2,902.602 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Lambeth | 2,812.8097 | domestic kWh per meter |
| Electricity | Islington | 2,730.0388 | domestic kWh per meter |
| Gas | Kensington and Chelsea | 12,069.5012 | domestic kWh per meter |
| Gas | Barnet | 15,120.3705 | domestic kWh per meter |
| Gas | City of London | 11,845.479 | domestic kWh per meter |
| Gas | Westminster | 10,607.6132 | domestic kWh per meter |
| Gas | Redbridge | 13,743.1536 | domestic kWh per meter |
| Gas | Richmond upon Thames | 13,453.2892 | domestic kWh per meter |
| Gas | Hillingdon | 13,101.8509 | domestic kWh per meter |
| Gas | Kingston upon Thames | 12,915.5919 | domestic kWh per meter |
| Gas | Bromley | 13,648.6133 | domestic kWh per meter |
| Gas | Harrow | 15,184.8688 | domestic kWh per meter |
| Gas | Enfield | 12,990.5728 | domestic kWh per meter |
| Gas | Hounslow | 12,476.167 | domestic kWh per meter |
| Gas | Sutton | 12,623.0883 | domestic kWh per meter |
| Gas | Havering | 12,152.0115 | domestic kWh per meter |
| Gas | Merton | 12,323.5919 | domestic kWh per meter |
| Gas | Bexley | 11,986.0113 | domestic kWh per meter |
| Gas | Croydon | 12,847.776 | domestic kWh per meter |
| Gas | Brent | 13,514.2801 | domestic kWh per meter |
| Gas | Ealing | 12,498.981 | domestic kWh per meter |
| Gas | Barking and Dagenham | 10,637.737 | domestic kWh per meter |
| Gas | Wandsworth | 11,160.0738 | domestic kWh per meter |
| Gas | Tower Hamlets | 8,446.6 | domestic kWh per meter |
| Gas | Camden | 11,237.355 | domestic kWh per meter |
| Gas | Newham | 10,709.8177 | domestic kWh per meter |
| Gas | Waltham Forest | 11,296.3117 | domestic kWh per meter |
| Gas | Haringey | 11,773.9297 | domestic kWh per meter |
| Gas | Southwark | 9,288.0816 | domestic kWh per meter |
| Gas | Lewisham | 10,757.8488 | domestic kWh per meter |
| Gas | Hammersmith and Fulham | 10,600.918 | domestic kWh per meter |
| Gas | Greenwich | 10,985.2917 | domestic kWh per meter |
| Gas | Hackney | 9,610.3924 | domestic kWh per meter |
| Gas | Lambeth | 10,219.6566 | domestic kWh per meter |
| Gas | Islington | 9,298.8434 | domestic kWh per meter |
Methodology
Latest DESNZ sub-national domestic electricity and gas workbooks. Total consumption, meter counts and means are retained; per-meter figures are not the same as per-household or per-person consumption.
Provenance
- Source
- DESNZ
- Cadence
- annual
- Engine
- comparison
- Licence
- Open Government Licence v3.0