London's temporary-accommodation emergency
Households, children, long B&B stays and out-of-area placements, quarter by quarter.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 82 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| B&B over six weeks | 2020 Q3 | 560 | households |
| B&B over six weeks | 2020 Q4 | 510 | households |
| B&B over six weeks | 2021 Q1 | 520 | households |
| B&B over six weeks | 2021 Q2 | 390 | households |
| B&B over six weeks | 2021 Q3 | 300 | households |
| B&B over six weeks | 2021 Q4 | 250 | households |
| B&B over six weeks | 2022 Q1 | 260 | households |
| B&B over six weeks | 2022 Q2 | 400 | households |
| B&B over six weeks | 2022 Q3 | 630 | households |
| B&B over six weeks | 2022 Q4 | 910 | households |
| B&B over six weeks | 2023 Q1 | 1,240 | households |
| B&B over six weeks | 2023 Q2 | 1,650 | households |
| B&B over six weeks | 2023 Q3 | 1,860 | households |
| B&B over six weeks | 2023 Q4 | 2,030 | households |
| B&B over six weeks | 2024 Q2 | 2,380 | households |
| B&B over six weeks | 2024 Q3 | 1,960 | households |
| B&B over six weeks | 2024 Q4 | 1,700 | households |
| B&B over six weeks | 2025 Q1 | 1,290 | households |
| B&B over six weeks | 2025 Q3 | 570 | households |
| B&B over six weeks | 2025 Q4 | 380 | households |
| Children | 2020 Q3 | 86,280 | children |
| Children | 2020 Q4 | 85,020 | children |
| Children | 2021 Q1 | 85,100 | children |
| Children | 2021 Q2 | 85,500 | children |
| Children | 2021 Q3 | 76,710 | children |
| Children | 2021 Q4 | 76,470 | children |
| Children | 2022 Q1 | 75,820 | children |
| Children | 2022 Q2 | 74,470 | children |
| Children | 2022 Q3 | 75,350 | children |
| Children | 2022 Q4 | 74,830 | children |
| Children | 2023 Q1 | 77,120 | children |
| Children | 2023 Q2 | 82,610 | children |
| Children | 2023 Q3 | 83,350 | children |
| Children | 2023 Q4 | 84,920 | children |
| Children | 2024 Q2 | 91,000 | children |
| Children | 2024 Q3 | 92,810 | children |
| Children | 2024 Q4 | 93,870 | children |
| Children | 2025 Q1 | 94,360 | children |
| Children | 2025 Q3 | 99,160 | children |
| Children | 2025 Q4 | 100,930 | children |
| Households | 2020 Q3 | 60,530 | households |
| Households | 2020 Q4 | 60,440 | households |
| Households | 2021 Q1 | 59,830 | households |
| Households | 2021 Q2 | 60,140 | households |
| Households | 2021 Q3 | 58,720 | households |
| Households | 2021 Q4 | 59,100 | households |
| Households | 2022 Q1 | 56,430 | households |
| Households | 2022 Q2 | 56,340 | households |
| Households | 2022 Q3 | 57,540 | households |
| Households | 2022 Q4 | 57,490 | households |
| Households | 2023 Q1 | 60,100 | households |
| Households | 2023 Q2 | 60,730 | households |
| Households | 2023 Q3 | 61,760 | households |
| Households | 2023 Q4 | 63,200 | households |
| Households | 2024 Q2 | 68,940 | households |
| Households | 2024 Q3 | 70,400 | households |
| Households | 2024 Q4 | 72,130 | households |
| Households | 2025 Q1 | 73,090 | households |
| Households | 2025 Q3 | 75,770 | households |
| Households | 2025 Q4 | 75,600 | households |
| Households with children | 2020 Q3 | 17.0989 | households |
| Households with children | 2020 Q4 | 17.0734 | households |
| Households with children | 2021 Q1 | 16.7899 | households |
| Households with children | 2021 Q2 | 16.8769 | households |
| Households with children | 2021 Q3 | 16.4794 | households |
| Households with children | 2021 Q4 | 16.5837 | households |
| Households with children | 2022 Q1 | 15.6845 | households |
| Households with children | 2022 Q2 | 15.6595 | households |
| Households with children | 2022 Q3 | 15.9926 | households |
| Households with children | 2022 Q4 | 15.9807 | households |
| Households with children | 2023 Q1 | 16.5574 | households |
| Households with children | 2023 Q2 | 16.7316 | households |
| Households with children | 2023 Q3 | 17.0153 | households |
| Households with children | 2023 Q4 | 17.4126 | households |
| Households with children | 2024 Q2 | 18.8381 | households |
| Households with children | 2024 Q3 | 19.2376 | households |
| Households with children | 2024 Q4 | 19.7101 | households |
| Households with children | 2025 Q1 | 19.8219 | households |
| Households with children | 2025 Q3 | 50,000 | households |
| Households with children | 2025 Q4 | 50,910 | households |
| Out-of-area placements | 2025 Q3 | 33,780 | households |
| Out-of-area placements | 2025 Q4 | 35,410 | households |
Preview truncated. The JSON record contains every observation represented by this graph.
Methodology
Detailed local-authority statutory-homelessness returns from table TA1, aggregated to Greater London for every discoverable quarterly ODS release since 2019. Households, children, B&B stays over six weeks and placements outside the home authority are separate measures and are not added together.
Provenance
- Source
- MHCLG
- Cadence
- quarterly
- Engine
- timeline
- Licence
- Open Government Licence v3.0