The bicycle years
Fifteen years of Santander Cycles, one line: the pandemic is the spike, not the dip.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 100 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Value | 2018-02 | 576,425 | hires |
| Value | 2018-03 | 604,921 | hires |
| Value | 2018-04 | 824,737 | hires |
| Value | 2018-05 | 1,112,686 | hires |
| Value | 2018-06 | 1,181,642 | hires |
| Value | 2018-07 | 1,253,102 | hires |
| Value | 2018-08 | 1,058,181 | hires |
| Value | 2018-09 | 1,008,201 | hires |
| Value | 2018-10 | 978,290 | hires |
| Value | 2018-11 | 738,024 | hires |
| Value | 2018-12 | 585,430 | hires |
| Value | 2019-01 | 685,798 | hires |
| Value | 2019-02 | 698,917 | hires |
| Value | 2019-03 | 792,272 | hires |
| Value | 2019-04 | 890,148 | hires |
| Value | 2019-05 | 1,006,547 | hires |
| Value | 2019-06 | 1,006,434 | hires |
| Value | 2019-07 | 1,152,150 | hires |
| Value | 2019-08 | 1,053,921 | hires |
| Value | 2019-09 | 965,581 | hires |
| Value | 2019-10 | 851,999 | hires |
| Value | 2019-11 | 729,111 | hires |
| Value | 2019-12 | 592,077 | hires |
| Value | 2020-01 | 709,673 | hires |
| Value | 2020-02 | 641,128 | hires |
| Value | 2020-03 | 553,648 | hires |
| Value | 2020-04 | 591,294 | hires |
| Value | 2020-05 | 1,121,435 | hires |
| Value | 2020-06 | 1,158,560 | hires |
| Value | 2020-07 | 1,170,060 | hires |
| Value | 2020-08 | 1,153,276 | hires |
| Value | 2020-09 | 1,137,524 | hires |
| Value | 2020-10 | 848,233 | hires |
| Value | 2020-11 | 760,245 | hires |
| Value | 2020-12 | 589,091 | hires |
| Value | 2021-01 | 409,887 | hires |
| Value | 2021-02 | 511,046 | hires |
| Value | 2021-03 | 748,511 | hires |
| Value | 2021-04 | 943,760 | hires |
| Value | 2021-05 | 921,988 | hires |
| Value | 2021-06 | 1,183,634 | hires |
| Value | 2021-07 | 1,168,166 | hires |
| Value | 2021-08 | 1,111,134 | hires |
| Value | 2021-09 | 1,220,318 | hires |
| Value | 2021-10 | 1,110,571 | hires |
| Value | 2021-11 | 945,047 | hires |
| Value | 2021-12 | 667,202 | hires |
| Value | 2022-01 | 748,502 | hires |
| Value | 2022-02 | 749,898 | hires |
| Value | 2022-03 | 1,056,720 | hires |
| Value | 2022-04 | 1,031,077 | hires |
| Value | 2022-05 | 1,201,054 | hires |
| Value | 2022-06 | 1,280,180 | hires |
| Value | 2022-07 | 1,315,801 | hires |
| Value | 2022-08 | 1,259,932 | hires |
| Value | 2022-09 | 800,950 | hires |
| Value | 2022-10 | 864,369 | hires |
| Value | 2022-11 | 725,556 | hires |
| Value | 2022-12 | 471,833 | hires |
| Value | 2023-01 | 571,133 | hires |
| Value | 2023-02 | 613,325 | hires |
| Value | 2023-03 | 630,605 | hires |
| Value | 2023-04 | 646,899 | hires |
| Value | 2023-05 | 821,433 | hires |
| Value | 2023-06 | 884,730 | hires |
| Value | 2023-07 | 808,688 | hires |
| Value | 2023-08 | 778,336 | hires |
| Value | 2023-09 | 847,108 | hires |
| Value | 2023-10 | 789,807 | hires |
| Value | 2023-11 | 664,981 | hires |
| Value | 2023-12 | 474,123 | hires |
| Value | 2024-01 | 558,837 | hires |
| Value | 2024-02 | 568,039 | hires |
| Value | 2024-03 | 647,372 | hires |
| Value | 2024-04 | 685,246 | hires |
| Value | 2024-05 | 822,970 | hires |
| Value | 2024-06 | 869,330 | hires |
| Value | 2024-07 | 883,624 | hires |
| Value | 2024-08 | 871,747 | hires |
| Value | 2024-09 | 791,965 | hires |
| Value | 2024-10 | 830,977 | hires |
| Value | 2024-11 | 711,622 | hires |
| Value | 2024-12 | 526,509 | hires |
| Value | 2025-01 | 567,948 | hires |
| Value | 2025-02 | 574,179 | hires |
| Value | 2025-03 | 774,887 | hires |
| Value | 2025-04 | 761,213 | hires |
| Value | 2025-05 | 859,493 | hires |
| Value | 2025-06 | 857,355 | hires |
| Value | 2025-07 | 898,482 | hires |
| Value | 2025-08 | 804,598 | hires |
| Value | 2025-09 | 866,359 | hires |
| Value | 2025-10 | 830,472 | hires |
| Value | 2025-11 | 713,012 | hires |
| Value | 2025-12 | 558,556 | hires |
| Value | 2026-01 | 576,926 | hires |
| Value | 2026-02 | 564,567 | hires |
| Value | 2026-03 | 756,962 | hires |
| Value | 2026-04 | 802,524 | hires |
| Value | 2026-05 | 862,908 | hires |
Preview truncated. The JSON record contains every observation represented by this graph.
Methodology
Santander Cycles hires per month since the scheme opened in July 2010, from TfL's daily totals on the London Datastore. Cycling was one of the few things the pandemic increased. The current month is excluded as partial, and TfL notes that recent daily figures shift slightly as delayed system events settle.
Provenance
- Source
- TfL / London Datastore
- Cadence
- monthly
- Engine
- timeline
- Licence
- Open Government Licence v3.0