The four-year gap
Women outlive men in London by about four years, and have done throughout.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 50 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Men | 2001 - 03 | 75.75 | years at birth |
| Men | 2002 - 04 | 76.14 | years at birth |
| Men | 2003 - 05 | 76.45 | years at birth |
| Men | 2004 - 06 | 77.07 | years at birth |
| Men | 2005 - 07 | 77.4 | years at birth |
| Men | 2006 - 08 | 77.73 | years at birth |
| Men | 2007 - 09 | 78.15 | years at birth |
| Men | 2008 - 10 | 78.41 | years at birth |
| Men | 2009 - 11 | 78.91 | years at birth |
| Men | 2010 - 12 | 79.25 | years at birth |
| Men | 2011 - 13 | 79.82 | years at birth |
| Men | 2012 - 14 | 80.05 | years at birth |
| Men | 2013 - 15 | 80.02 | years at birth |
| Men | 2014 - 16 | 80.14 | years at birth |
| Men | 2015 - 17 | 80.05 | years at birth |
| Men | 2016 - 18 | 80.22 | years at birth |
| Men | 2017 - 19 | 80.31 | years at birth |
| Men | 2018 - 20 | 79.67 | years at birth |
| Men | 2019 - 21 | 79.28 | years at birth |
| Men | 2020 - 22 | 78.97 | years at birth |
| Men | 2021 - 23 | 79.64 | years at birth |
| Men | 2022 - 24 | 80.37 | years at birth |
| Men | 2023 - 25 | 80.49 | years at birth |
| Men | 2024 | 80.7 | years at birth |
| Men | 2025 | 81.04 | years at birth |
| Women | 2001 - 03 | 80.74 | years at birth |
| Women | 2002 - 04 | 81 | years at birth |
| Women | 2003 - 05 | 81.08 | years at birth |
| Women | 2004 - 06 | 81.65 | years at birth |
| Women | 2005 - 07 | 82.01 | years at birth |
| Women | 2006 - 08 | 82.33 | years at birth |
| Women | 2007 - 09 | 82.59 | years at birth |
| Women | 2008 - 10 | 82.73 | years at birth |
| Women | 2009 - 11 | 83.23 | years at birth |
| Women | 2010 - 12 | 83.35 | years at birth |
| Women | 2011 - 13 | 83.98 | years at birth |
| Women | 2012 - 14 | 84.07 | years at birth |
| Women | 2013 - 15 | 84.06 | years at birth |
| Women | 2014 - 16 | 84.15 | years at birth |
| Women | 2015 - 17 | 84.14 | years at birth |
| Women | 2016 - 18 | 84.32 | years at birth |
| Women | 2017 - 19 | 84.4 | years at birth |
| Women | 2018 - 20 | 84.04 | years at birth |
| Women | 2019 - 21 | 83.77 | years at birth |
| Women | 2020 - 22 | 83.58 | years at birth |
| Women | 2021 - 23 | 84.02 | years at birth |
| Women | 2022 - 24 | 84.65 | years at birth |
| Women | 2023 - 25 | 84.71 | years at birth |
| Women | 2024 | 85.03 | years at birth |
| Women | 2025 | 85.02 | years at birth |
Methodology
Life expectancy at birth for men and women, averaged across London's boroughs, over every period OHID publishes. An unweighted mean of boroughs rather than a single London figure — a borough query does not return the region's own row — so this tracks the shape of the gap rather than being the definitive London number.
Provenance
- Source
- OHID Fingertips
- Cadence
- annual
- Engine
- timeline
- Licence
- Open Government Licence v3.0