London's labour market
Employment, unemployment and inactivity across the latest twenty APS quarters.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 60 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Economic inactivity rate | Jul 2020-Jun 2021 | 20.8 | % |
| Economic inactivity rate | Oct 2020-Sep 2021 | 20.6 | % |
| Economic inactivity rate | Jan 2021-Dec 2021 | 20.6 | % |
| Economic inactivity rate | Apr 2021-Mar 2022 | 20.5 | % |
| Economic inactivity rate | Jul 2021-Jun 2022 | 20.3 | % |
| Economic inactivity rate | Oct 2021-Sep 2022 | 20.6 | % |
| Economic inactivity rate | Jan 2022-Dec 2022 | 20.2 | % |
| Economic inactivity rate | Apr 2022-Mar 2023 | 20.8 | % |
| Economic inactivity rate | Jul 2022-Jun 2023 | 21.2 | % |
| Economic inactivity rate | Oct 2022-Sep 2023 | 21.5 | % |
| Economic inactivity rate | Jan 2023-Dec 2023 | 21.4 | % |
| Economic inactivity rate | Apr 2023-Mar 2024 | 21.4 | % |
| Economic inactivity rate | Jul 2023-Jun 2024 | 20.8 | % |
| Economic inactivity rate | Oct 2023-Sep 2024 | 20 | % |
| Economic inactivity rate | Jan 2024-Dec 2024 | 20.5 | % |
| Economic inactivity rate | Apr 2024-Mar 2025 | 20.4 | % |
| Economic inactivity rate | Jul 2024-Jun 2025 | 20.2 | % |
| Economic inactivity rate | Oct 2024-Sep 2025 | 20.5 | % |
| Economic inactivity rate | Jan 2025-Dec 2025 | 20.1 | % |
| Economic inactivity rate | Apr 2025-Mar 2026 | 20.2 | % |
| Employment rate | Jul 2020-Jun 2021 | 73.9 | % |
| Employment rate | Oct 2020-Sep 2021 | 74.2 | % |
| Employment rate | Jan 2021-Dec 2021 | 74.9 | % |
| Employment rate | Apr 2021-Mar 2022 | 75.2 | % |
| Employment rate | Jul 2021-Jun 2022 | 75.8 | % |
| Employment rate | Oct 2021-Sep 2022 | 75.8 | % |
| Employment rate | Jan 2022-Dec 2022 | 76.2 | % |
| Employment rate | Apr 2022-Mar 2023 | 75.8 | % |
| Employment rate | Jul 2022-Jun 2023 | 75.1 | % |
| Employment rate | Oct 2022-Sep 2023 | 74.6 | % |
| Employment rate | Jan 2023-Dec 2023 | 74.6 | % |
| Employment rate | Apr 2023-Mar 2024 | 74.5 | % |
| Employment rate | Jul 2023-Jun 2024 | 75.2 | % |
| Employment rate | Oct 2023-Sep 2024 | 75.9 | % |
| Employment rate | Jan 2024-Dec 2024 | 75.7 | % |
| Employment rate | Apr 2024-Mar 2025 | 75.4 | % |
| Employment rate | Jul 2024-Jun 2025 | 75.5 | % |
| Employment rate | Oct 2024-Sep 2025 | 75 | % |
| Employment rate | Jan 2025-Dec 2025 | 74.9 | % |
| Employment rate | Apr 2025-Mar 2026 | 74.8 | % |
| Unemployment rate | Jul 2020-Jun 2021 | 6.5 | % |
| Unemployment rate | Oct 2020-Sep 2021 | 6.5 | % |
| Unemployment rate | Jan 2021-Dec 2021 | 5.6 | % |
| Unemployment rate | Apr 2021-Mar 2022 | 5.4 | % |
| Unemployment rate | Jul 2021-Jun 2022 | 4.7 | % |
| Unemployment rate | Oct 2021-Sep 2022 | 4.5 | % |
| Unemployment rate | Jan 2022-Dec 2022 | 4.4 | % |
| Unemployment rate | Apr 2022-Mar 2023 | 4.3 | % |
| Unemployment rate | Jul 2022-Jun 2023 | 4.6 | % |
| Unemployment rate | Oct 2022-Sep 2023 | 4.8 | % |
| Unemployment rate | Jan 2023-Dec 2023 | 5 | % |
| Unemployment rate | Apr 2023-Mar 2024 | 5.1 | % |
| Unemployment rate | Jul 2023-Jun 2024 | 4.9 | % |
| Unemployment rate | Oct 2023-Sep 2024 | 5 | % |
| Unemployment rate | Jan 2024-Dec 2024 | 4.8 | % |
| Unemployment rate | Apr 2024-Mar 2025 | 5.3 | % |
| Unemployment rate | Jul 2024-Jun 2025 | 5.5 | % |
| Unemployment rate | Oct 2024-Sep 2025 | 5.6 | % |
| Unemployment rate | Jan 2025-Dec 2025 | 6.1 | % |
| Unemployment rate | Apr 2025-Mar 2026 | 6.2 | % |
Methodology
Resident-based Annual Population Survey rates from Nomis. Published confidence information and sample-quality flags travel with each observation; unreliable local estimates remain flagged rather than silently promoted to precise facts.
Provenance
- Source
- Nomis / ONS APS
- Cadence
- quarterly
- Engine
- timeline
- Licence
- Open Government Licence v3.0