Ten and a half million
London is projected to pass ten million before 2050.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 31 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Value | 2021 | 8,801,774 | people |
| Value | 2022 | 8,866,951 | people |
| Value | 2023 | 8,994,457 | people |
| Value | 2024 | 9,083,676 | people |
| Value | 2025 | 9,133,779 | people |
| Value | 2026 | 9,178,549 | people |
| Value | 2027 | 9,226,316 | people |
| Value | 2028 | 9,272,857 | people |
| Value | 2029 | 9,315,362 | people |
| Value | 2030 | 9,363,869 | people |
| Value | 2031 | 9,448,469 | people |
| Value | 2032 | 9,529,314 | people |
| Value | 2033 | 9,601,577 | people |
| Value | 2034 | 9,665,062 | people |
| Value | 2035 | 9,721,030 | people |
| Value | 2036 | 9,769,645 | people |
| Value | 2037 | 9,827,895 | people |
| Value | 2038 | 9,890,351 | people |
| Value | 2039 | 9,954,652 | people |
| Value | 2040 | 10,018,604 | people |
| Value | 2041 | 10,080,955 | people |
| Value | 2042 | 10,139,073 | people |
| Value | 2043 | 10,193,284 | people |
| Value | 2044 | 10,244,168 | people |
| Value | 2045 | 10,291,947 | people |
| Value | 2046 | 10,336,715 | people |
| Value | 2047 | 10,376,292 | people |
| Value | 2048 | 10,411,784 | people |
| Value | 2049 | 10,445,345 | people |
| Value | 2050 | 10,474,591 | people |
| Value | 2051 | 10,500,525 | people |
Methodology
The GLA's interim 2024-based housing-led projection of London's population to 2051, central variant. Housing-led rather than trend-based, which matters: it assumes population follows where homes actually get built, making it closer to a consequence of planning policy than a forecast independent of it. Each year is a sum across every single-year age band.
Provenance
- Cadence
- annual
- Engine
- timeline
- Licence
- Open Government Licence v3.0