First-time buyers and everyone else
What the first rung costs, against what the people already on it pay.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 100 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| first-time buyer | 2022-04 | 477,263 | GBP |
| first-time buyer | 2022-05 | 476,053 | GBP |
| first-time buyer | 2022-06 | 492,398 | GBP |
| first-time buyer | 2022-07 | 493,943 | GBP |
| first-time buyer | 2022-08 | 498,292 | GBP |
| first-time buyer | 2022-09 | 496,804 | GBP |
| first-time buyer | 2022-10 | 492,934 | GBP |
| first-time buyer | 2022-11 | 493,730 | GBP |
| first-time buyer | 2022-12 | 491,626 | GBP |
| first-time buyer | 2023-01 | 489,376 | GBP |
| first-time buyer | 2023-02 | 483,789 | GBP |
| first-time buyer | 2023-03 | 477,237 | GBP |
| first-time buyer | 2023-04 | 478,120 | GBP |
| first-time buyer | 2023-05 | 476,431 | GBP |
| first-time buyer | 2023-06 | 476,541 | GBP |
| first-time buyer | 2023-07 | 479,112 | GBP |
| first-time buyer | 2023-08 | 479,379 | GBP |
| first-time buyer | 2023-09 | 485,254 | GBP |
| first-time buyer | 2023-10 | 476,257 | GBP |
| first-time buyer | 2023-11 | 469,997 | GBP |
| first-time buyer | 2023-12 | 472,159 | GBP |
| first-time buyer | 2024-01 | 472,823 | GBP |
| first-time buyer | 2024-02 | 469,360 | GBP |
| first-time buyer | 2024-03 | 470,846 | GBP |
| first-time buyer | 2024-04 | 470,404 | GBP |
| first-time buyer | 2024-05 | 475,716 | GBP |
| first-time buyer | 2024-06 | 478,986 | GBP |
| first-time buyer | 2024-07 | 477,503 | GBP |
| first-time buyer | 2024-08 | 486,352 | GBP |
| first-time buyer | 2024-09 | 485,254 | GBP |
| first-time buyer | 2024-10 | 481,246 | GBP |
| first-time buyer | 2024-11 | 480,145 | GBP |
| first-time buyer | 2024-12 | 478,183 | GBP |
| first-time buyer | 2025-01 | 482,860 | GBP |
| first-time buyer | 2025-02 | 481,070 | GBP |
| first-time buyer | 2025-03 | 477,826 | GBP |
| first-time buyer | 2025-04 | 480,377 | GBP |
| first-time buyer | 2025-05 | 482,768 | GBP |
| first-time buyer | 2025-06 | 484,418 | GBP |
| first-time buyer | 2025-07 | 486,664 | GBP |
| first-time buyer | 2025-08 | 484,502 | GBP |
| first-time buyer | 2025-09 | 480,097 | GBP |
| first-time buyer | 2025-10 | 473,020 | GBP |
| first-time buyer | 2025-11 | 474,686 | GBP |
| first-time buyer | 2025-12 | 467,734 | GBP |
| first-time buyer | 2026-01 | 470,517 | GBP |
| first-time buyer | 2026-02 | 463,162 | GBP |
| first-time buyer | 2026-03 | 464,638 | GBP |
| first-time buyer | 2026-04 | 470,139 | GBP |
| first-time buyer | 2026-05 | 465,145 | GBP |
| former owner-occupier | 2022-04 | 687,225 | GBP |
| former owner-occupier | 2022-05 | 688,135 | GBP |
| former owner-occupier | 2022-06 | 709,172 | GBP |
| former owner-occupier | 2022-07 | 714,120 | GBP |
| former owner-occupier | 2022-08 | 722,998 | GBP |
| former owner-occupier | 2022-09 | 720,176 | GBP |
| former owner-occupier | 2022-10 | 712,297 | GBP |
| former owner-occupier | 2022-11 | 715,028 | GBP |
| former owner-occupier | 2022-12 | 710,306 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-01 | 709,932 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-02 | 700,397 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-03 | 688,281 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-04 | 691,826 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-05 | 688,547 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-06 | 691,944 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-07 | 697,468 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-08 | 699,710 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-09 | 702,873 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-10 | 689,570 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-11 | 680,300 | GBP |
| former owner-occupier | 2023-12 | 679,942 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-01 | 684,528 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-02 | 677,037 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-03 | 677,539 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-04 | 681,606 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-05 | 686,047 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-06 | 689,107 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-07 | 695,211 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-08 | 704,895 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-09 | 706,485 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-10 | 696,708 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-11 | 696,028 | GBP |
| former owner-occupier | 2024-12 | 690,881 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-01 | 702,313 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-02 | 697,431 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-03 | 681,452 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-04 | 710,419 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-05 | 707,920 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-06 | 710,044 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-07 | 711,606 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-08 | 710,843 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-09 | 707,436 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-10 | 696,626 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-11 | 700,205 | GBP |
| former owner-occupier | 2025-12 | 690,416 | GBP |
| former owner-occupier | 2026-01 | 696,314 | GBP |
| former owner-occupier | 2026-02 | 681,489 | GBP |
| former owner-occupier | 2026-03 | 681,916 | GBP |
| former owner-occupier | 2026-04 | 692,992 | GBP |
| former owner-occupier | 2026-05 | 683,412 | GBP |
Preview truncated. The JSON record contains every observation represented by this graph.
Methodology
Average London price paid by first-time buyers against former owner-occupiers, monthly since 1995, from the UK House Price Index. The gap is not the cost of moving up — it is the difference in what each group buys.
Provenance
- Source
- HM Land Registry
- Cadence
- monthly
- Engine
- timeline
- Licence
- Open Government Licence v3.0