Landlord possession pressure
Private and social landlord possession claims, rate-adjusted across London authorities.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 66 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Private landlord | Barking and Dagenham | 670.7658 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Newham | 514.8497 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Enfield | 477.563 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Havering | 455.7088 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Redbridge | 408.5381 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Greenwich | 354.0979 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Haringey | 342.4658 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Waltham Forest | 339.2439 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Barnet | 322.3488 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Lewisham | 315.4195 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Bexley | 288.1054 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Brent | 264.476 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Harrow | 249.1036 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Ealing | 237.4148 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Croydon | 233.2598 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Tower Hamlets | 230.4348 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Hillingdon | 215.7307 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Bromley | 202.8655 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Hounslow | 201.3338 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Westminster | 180.2021 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Hackney | 163.9968 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Southwark | 154.6419 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Kensington and Chelsea | 151.1716 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Wandsworth | 140.4776 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Kingston upon Thames | 133.9959 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Camden | 133.2849 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Hammersmith and Fulham | 131.944 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Richmond upon Thames | 125.1878 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Islington | 123.0094 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Lambeth | 115.7599 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Sutton | 113.8884 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | Merton | 113.6938 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Private landlord | City of London | 84.2815 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Barnet | 549.0666 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Waltham Forest | 407.2582 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Croydon | 401.8852 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Ealing | 393.4651 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Lewisham | 383.1846 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Greenwich | 382.144 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Bexley | 379.1944 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Merton | 370.7216 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Kingston upon Thames | 345.1132 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Islington | 342.8984 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Barking and Dagenham | 330.8555 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Bromley | 329.1309 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Lambeth | 313.8607 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Harrow | 311.895 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Hackney | 281.7557 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Brent | 269.0486 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Newham | 253.1646 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Havering | 239.0092 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Tower Hamlets | 233.5962 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Kensington and Chelsea | 233.3152 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Wandsworth | 218.5051 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Richmond upon Thames | 215.3404 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Enfield | 213.8726 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Redbridge | 213.5475 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Haringey | 211.5283 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Hillingdon | 204.3945 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Hounslow | 189.6568 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Southwark | 165.4132 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Westminster | 145.4681 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Hammersmith and Fulham | 144.4431 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Sutton | 128.5678 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | Camden | 128 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
| Social landlord | City of London | 0 | claims per 100,000 households · 2026 Q1 |
Methodology
Latest MoJ map-rate CSV for landlord claims. A claim starts a court process; it is explicitly not an order, warrant or completed bailiff repossession.
Provenance
- Source
- Ministry of Justice
- Cadence
- quarterly
- Engine
- comparison
- Licence
- Open Government Licence v3.0