What the world reads about London
Attention is not a fact about the city so much as about how it is thought of.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 96 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Big Ben | 2026-07-23 | 1,697 | pageviews |
| Big Ben | 2026-07-24 | 1,535 | pageviews |
| Big Ben | 2026-07-25 | 1,464 | pageviews |
| Big Ben | 2026-07-26 | 1,521 | pageviews |
| Big Ben | 2026-07-27 | 1,720 | pageviews |
| Big Ben | 2026-07-28 | 2,072 | pageviews |
| Big Ben | 2026-07-29 | 1,590 | pageviews |
| Big Ben | 2026-07-30 | 1,470 | pageviews |
| British Museum | 2026-07-23 | 1,555 | pageviews |
| British Museum | 2026-07-24 | 2,816 | pageviews |
| British Museum | 2026-07-25 | 1,839 | pageviews |
| British Museum | 2026-07-26 | 1,654 | pageviews |
| British Museum | 2026-07-27 | 2,086 | pageviews |
| British Museum | 2026-07-28 | 2,048 | pageviews |
| British Museum | 2026-07-29 | 1,644 | pageviews |
| British Museum | 2026-07-30 | 1,478 | pageviews |
| Buckingham Palace | 2026-07-23 | 1,728 | pageviews |
| Buckingham Palace | 2026-07-24 | 1,690 | pageviews |
| Buckingham Palace | 2026-07-25 | 1,692 | pageviews |
| Buckingham Palace | 2026-07-26 | 1,641 | pageviews |
| Buckingham Palace | 2026-07-27 | 1,718 | pageviews |
| Buckingham Palace | 2026-07-28 | 1,630 | pageviews |
| Buckingham Palace | 2026-07-29 | 1,844 | pageviews |
| Buckingham Palace | 2026-07-30 | 1,720 | pageviews |
| City of London | 2026-07-23 | 2,006 | pageviews |
| City of London | 2026-07-24 | 1,943 | pageviews |
| City of London | 2026-07-25 | 1,824 | pageviews |
| City of London | 2026-07-26 | 1,921 | pageviews |
| City of London | 2026-07-27 | 1,940 | pageviews |
| City of London | 2026-07-28 | 2,093 | pageviews |
| City of London | 2026-07-29 | 1,925 | pageviews |
| City of London | 2026-07-30 | 1,896 | pageviews |
| Heathrow | 2026-07-23 | 2,311 | pageviews |
| Heathrow | 2026-07-24 | 2,033 | pageviews |
| Heathrow | 2026-07-25 | 2,134 | pageviews |
| Heathrow | 2026-07-26 | 2,657 | pageviews |
| Heathrow | 2026-07-27 | 2,605 | pageviews |
| Heathrow | 2026-07-28 | 2,321 | pageviews |
| Heathrow | 2026-07-29 | 2,493 | pageviews |
| Heathrow | 2026-07-30 | 2,300 | pageviews |
| London | 2026-07-23 | 9,890 | pageviews |
| London | 2026-07-24 | 9,179 | pageviews |
| London | 2026-07-25 | 8,461 | pageviews |
| London | 2026-07-26 | 8,877 | pageviews |
| London | 2026-07-27 | 9,694 | pageviews |
| London | 2026-07-28 | 9,324 | pageviews |
| London | 2026-07-29 | 8,784 | pageviews |
| London | 2026-07-30 | 9,998 | pageviews |
| London Underground | 2026-07-23 | 1,612 | pageviews |
| London Underground | 2026-07-24 | 1,629 | pageviews |
| London Underground | 2026-07-25 | 1,562 | pageviews |
| London Underground | 2026-07-26 | 1,737 | pageviews |
| London Underground | 2026-07-27 | 1,657 | pageviews |
| London Underground | 2026-07-28 | 1,689 | pageviews |
| London Underground | 2026-07-29 | 1,818 | pageviews |
| London Underground | 2026-07-30 | 1,532 | pageviews |
| Notting Hill Carnival | 2026-07-23 | 235 | pageviews |
| Notting Hill Carnival | 2026-07-24 | 236 | pageviews |
| Notting Hill Carnival | 2026-07-25 | 201 | pageviews |
| Notting Hill Carnival | 2026-07-26 | 188 | pageviews |
| Notting Hill Carnival | 2026-07-27 | 215 | pageviews |
| Notting Hill Carnival | 2026-07-28 | 253 | pageviews |
| Notting Hill Carnival | 2026-07-29 | 209 | pageviews |
| Notting Hill Carnival | 2026-07-30 | 227 | pageviews |
| River Thames | 2026-07-23 | 1,216 | pageviews |
| River Thames | 2026-07-24 | 1,239 | pageviews |
| River Thames | 2026-07-25 | 1,248 | pageviews |
| River Thames | 2026-07-26 | 1,272 | pageviews |
| River Thames | 2026-07-27 | 1,298 | pageviews |
| River Thames | 2026-07-28 | 1,357 | pageviews |
| River Thames | 2026-07-29 | 1,352 | pageviews |
| River Thames | 2026-07-30 | 1,293 | pageviews |
| Tower of London | 2026-07-23 | 1,887 | pageviews |
| Tower of London | 2026-07-24 | 1,739 | pageviews |
| Tower of London | 2026-07-25 | 1,935 | pageviews |
| Tower of London | 2026-07-26 | 2,166 | pageviews |
| Tower of London | 2026-07-27 | 1,979 | pageviews |
| Tower of London | 2026-07-28 | 1,877 | pageviews |
| Tower of London | 2026-07-29 | 1,706 | pageviews |
| Tower of London | 2026-07-30 | 1,723 | pageviews |
| Transport for London | 2026-07-23 | 347 | pageviews |
| Transport for London | 2026-07-24 | 392 | pageviews |
| Transport for London | 2026-07-25 | 353 | pageviews |
| Transport for London | 2026-07-26 | 343 | pageviews |
| Transport for London | 2026-07-27 | 481 | pageviews |
| Transport for London | 2026-07-28 | 424 | pageviews |
| Transport for London | 2026-07-29 | 543 | pageviews |
| Transport for London | 2026-07-30 | 425 | pageviews |
| West End theatre | 2026-07-23 | 1,080 | pageviews |
| West End theatre | 2026-07-24 | 1,156 | pageviews |
| West End theatre | 2026-07-25 | 1,441 | pageviews |
| West End theatre | 2026-07-26 | 1,948 | pageviews |
| West End theatre | 2026-07-27 | 1,484 | pageviews |
| West End theatre | 2026-07-28 | 1,362 | pageviews |
| West End theatre | 2026-07-29 | 1,400 | pageviews |
| West End theatre | 2026-07-30 | 1,407 | pageviews |
Preview truncated. The JSON record contains every observation represented by this graph.
Methodology
Daily English Wikipedia pageviews for twelve London articles over the last year, from the Wikimedia REST API. All access methods and all agents, which includes automated traffic Wikimedia has not classified as a bot — spikes should be read as attention rather than as people. Titles are exact: a redirect returns nothing rather than following, so these are the canonical articles.
Provenance
- Source
- Wikimedia
- Cadence
- daily
- Engine
- timeline
- Licence
- CC BY-SA 4.0