Possession actions over time
Claims, orders, warrants and bailiff repossessions across mortgage and landlord cases since 2003.
Data access
Use the machine-readable JSON record or the flattened CSV download or the compact Markdown version.
Preview the latest 100 observations
| Series | Period or category | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Accelerated_Landlord — Claims | 2025 Q1 | 2,632 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Claims | 2025 Q2 | 2,923 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Claims | 2025 Q3 | 2,683 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Claims | 2025 Q4 | 2,452 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Claims | 2026 Q1 | 2,336 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q1 | 2,374 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q2 | 2,093 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q3 | 2,208 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q4 | 1,975 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Outright_Orders | 2026 Q1 | 1,903 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Repossessions | 2025 Q1 | 1,155 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Repossessions | 2025 Q2 | 1,104 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Repossessions | 2025 Q3 | 1,367 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Repossessions | 2025 Q4 | 1,363 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Repossessions | 2026 Q1 | 1,172 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Suspended_Orders | 2024 Q3 | 1 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Suspended_Orders | 2024 Q4 | 1 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q2 | 9 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q3 | 1 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q4 | 2 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Warrants | 2025 Q1 | 1,634 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Warrants | 2025 Q2 | 1,691 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Warrants | 2025 Q3 | 1,881 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Warrants | 2025 Q4 | 1,526 | possession actions |
| Accelerated_Landlord — Warrants | 2026 Q1 | 1,520 | possession actions |
| Mortgage — Claims | 2025 Q1 | 1,128 | possession actions |
| Mortgage — Claims | 2025 Q2 | 1,102 | possession actions |
| Mortgage — Claims | 2025 Q3 | 1,070 | possession actions |
| Mortgage — Claims | 2025 Q4 | 740 | possession actions |
| Mortgage — Claims | 2026 Q1 | 848 | possession actions |
| Mortgage — Outright_Orders | 2025 Q1 | 520 | possession actions |
| Mortgage — Outright_Orders | 2025 Q2 | 527 | possession actions |
| Mortgage — Outright_Orders | 2025 Q3 | 635 | possession actions |
| Mortgage — Outright_Orders | 2025 Q4 | 430 | possession actions |
| Mortgage — Outright_Orders | 2026 Q1 | 468 | possession actions |
| Mortgage — Repossessions | 2025 Q1 | 130 | possession actions |
| Mortgage — Repossessions | 2025 Q2 | 155 | possession actions |
| Mortgage — Repossessions | 2025 Q3 | 164 | possession actions |
| Mortgage — Repossessions | 2025 Q4 | 153 | possession actions |
| Mortgage — Repossessions | 2026 Q1 | 156 | possession actions |
| Mortgage — Suspended_Orders | 2025 Q1 | 226 | possession actions |
| Mortgage — Suspended_Orders | 2025 Q2 | 228 | possession actions |
| Mortgage — Suspended_Orders | 2025 Q3 | 190 | possession actions |
| Mortgage — Suspended_Orders | 2025 Q4 | 191 | possession actions |
| Mortgage — Suspended_Orders | 2026 Q1 | 161 | possession actions |
| Mortgage — Warrants | 2025 Q1 | 550 | possession actions |
| Mortgage — Warrants | 2025 Q2 | 637 | possession actions |
| Mortgage — Warrants | 2025 Q3 | 678 | possession actions |
| Mortgage — Warrants | 2025 Q4 | 520 | possession actions |
| Mortgage — Warrants | 2026 Q1 | 551 | possession actions |
| Private_Landlord — Claims | 2025 Q1 | 2,549 | possession actions |
| Private_Landlord — Claims | 2025 Q2 | 2,566 | possession actions |
| Private_Landlord — Claims | 2025 Q3 | 2,585 | possession actions |
| Private_Landlord — Claims | 2025 Q4 | 2,496 | possession actions |
| Private_Landlord — Claims | 2026 Q1 | 2,574 | possession actions |
| Private_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q1 | 1,953 | possession actions |
| Private_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q2 | 1,720 | possession actions |
| Private_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q3 | 2,099 | possession actions |
| Private_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q4 | 1,583 | possession actions |
| Private_Landlord — Outright_Orders | 2026 Q1 | 1,873 | possession actions |
| Private_Landlord — Repossessions | 2025 Q1 | 910 | possession actions |
| Private_Landlord — Repossessions | 2025 Q2 | 776 | possession actions |
| Private_Landlord — Repossessions | 2025 Q3 | 946 | possession actions |
| Private_Landlord — Repossessions | 2025 Q4 | 885 | possession actions |
| Private_Landlord — Repossessions | 2026 Q1 | 802 | possession actions |
| Private_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q1 | 60 | possession actions |
| Private_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q2 | 56 | possession actions |
| Private_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q3 | 71 | possession actions |
| Private_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q4 | 75 | possession actions |
| Private_Landlord — Suspended_Orders | 2026 Q1 | 60 | possession actions |
| Private_Landlord — Warrants | 2025 Q1 | 1,243 | possession actions |
| Private_Landlord — Warrants | 2025 Q2 | 1,256 | possession actions |
| Private_Landlord — Warrants | 2025 Q3 | 1,366 | possession actions |
| Private_Landlord — Warrants | 2025 Q4 | 1,082 | possession actions |
| Private_Landlord — Warrants | 2026 Q1 | 1,059 | possession actions |
| Social_Landlord — Claims | 2025 Q1 | 2,638 | possession actions |
| Social_Landlord — Claims | 2025 Q2 | 2,218 | possession actions |
| Social_Landlord — Claims | 2025 Q3 | 2,563 | possession actions |
| Social_Landlord — Claims | 2025 Q4 | 2,330 | possession actions |
| Social_Landlord — Claims | 2026 Q1 | 2,186 | possession actions |
| Social_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q1 | 1,100 | possession actions |
| Social_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q2 | 878 | possession actions |
| Social_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q3 | 1,029 | possession actions |
| Social_Landlord — Outright_Orders | 2025 Q4 | 883 | possession actions |
| Social_Landlord — Outright_Orders | 2026 Q1 | 854 | possession actions |
| Social_Landlord — Repossessions | 2025 Q1 | 399 | possession actions |
| Social_Landlord — Repossessions | 2025 Q2 | 364 | possession actions |
| Social_Landlord — Repossessions | 2025 Q3 | 515 | possession actions |
| Social_Landlord — Repossessions | 2025 Q4 | 480 | possession actions |
| Social_Landlord — Repossessions | 2026 Q1 | 412 | possession actions |
| Social_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q1 | 699 | possession actions |
| Social_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q2 | 642 | possession actions |
| Social_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q3 | 670 | possession actions |
| Social_Landlord — Suspended_Orders | 2025 Q4 | 638 | possession actions |
| Social_Landlord — Suspended_Orders | 2026 Q1 | 634 | possession actions |
| Social_Landlord — Warrants | 2025 Q1 | 796 | possession actions |
| Social_Landlord — Warrants | 2025 Q2 | 861 | possession actions |
| Social_Landlord — Warrants | 2025 Q3 | 981 | possession actions |
| Social_Landlord — Warrants | 2025 Q4 | 789 | possession actions |
| Social_Landlord — Warrants | 2026 Q1 | 841 | possession actions |
Preview truncated. The JSON record contains every observation represented by this graph.
Methodology
MoJ quarterly local-authority possession statistics summed across London. Mortgage, private-landlord and social-landlord cases remain separate, as do claims, orders, warrants and completed bailiff repossessions; earlier court stages must not be described as evictions.
Provenance
- Source
- Ministry of Justice
- Cadence
- quarterly
- Engine
- timeline
- Licence
- Open Government Licence v3.0